Introduction
DegreeBound = 1
Coefficients
- -
- -
- -
| FA | |||
|---|---|---|---|
| c14c9 | 60 | 14.592658439077615 | 0.05543277345063835 |
| c15c10 | 60 | 15.598387911130933 | 0.05719913382522801 |
| c16c9 | 60 | 16.469123006508337 | 0.06292473493214334 |
| c17c10 | 60 | 17.4739526815808 | 0.0635600533068903 |
| c18t9 | 60 | 18.27125832379003 | 0.03854159918155542 |
| c18c9 | 60 | 18.393240629914956 | 0.06930487771229554 |
| c18t9t12 | 60 | 18.839265696292088 | 0.04998878328720302 |
| c18c9c12 | 60 | 19.121568339148023 | 0.11990970538413315 |
| c18c6c9c12 | 60 | 19.62779083131455 | 0.1627540065707116 |
| c18c9c12c15 | 60 | 19.999533689259632 | 0.17354060532528592 |
| c20c11 | 60 | 20.39087726538857 | 0.07388624737189176 |
| c20c11c14 | 60 | 21.14072590702205 | 0.12376398080168016 |
| c20c8c11c14 | 60 | 21.637406412888996 | 0.17543259473890593 |
| c20c5c8c11c14 | 60 | 21.987644043467043 | 0.23770388907172624 |
| c20c11c14c17 | 60 | 22.02393469555413 | 0.17925184830355967 |
| c22c13 | 60 | 22.400877538451738 | 0.07269304013622424 |
| c20c5c8c11c14c17 | 60 | 22.948724024157137 | 0.28734000788964664 |
| c22c13c16 | 60 | 23.15562330181565 | 0.12609172622457976 |
| c14c9 | 70 | 14.59386446396155 | 0.055377966729510675 |
| c15c10 | 70 | 15.599913408390947 | 0.0572905931005776 |
| c16c9 | 70 | 16.47064304182981 | 0.06276739114327334 |
| c17c10 | 70 | 17.474410416949233 | 0.06348053299468681 |
| c18t9 | 70 | 18.27148165481862 | 0.03876056139536743 |
| c18c9 | 70 | 18.39349918984357 | 0.06969685002079373 |
| c18t9t12 | 70 | 18.840396732817617 | 0.04935351015861755 |
| c18c9c12 | 70 | 19.121819195454453 | 0.12016661427539077 |
| c18c6c9c12 | 70 | 19.628865089899534 | 0.1627863425021534 |
| c18c9c12c15 | 70 | 19.999421232642753 | 0.17360291794696536 |
| c20c11 | 70 | 20.390377371431782 | 0.0737209541237025 |
| c20c11c14 | 70 | 21.141133657881937 | 0.12319094722404245 |
| c20c8c11c14 | 70 | 21.63662680048455 | 0.17673930191700826 |
| c20c5c8c11c14 | 70 | 21.988823567517635 | 0.23735723918394847 |
| c20c11c14c17 | 70 | 22.023818515000357 | 0.17985303602250546 |
| c22c13 | 70 | 22.39986338602676 | 0.07357973160168463 |
| c20c5c8c11c14c17 | 70 | 22.950731375573767 | 0.2865572802719676 |
| c22c13c16 | 70 | 23.159564907327493 | 0.1248579907165368 |
| c14c9 | 80 | 14.596388080241342 | 0.054912254510417924 |
| c15c10 | 80 | 15.602385805091643 | 0.0563832666493278 |
| c16c9 | 80 | 16.472124156971084 | 0.06222204718015334 |
| c17c10 | 80 | 17.47535353572047 | 0.06284696112846433 |
| c18t9 | 80 | 18.271364012088423 | 0.03861879201273499 |
| c18c9 | 80 | 18.3950289902646 | 0.06907289938273209 |
| c18t9t12 | 80 | 18.84024257604561 | 0.049501663074558166 |
| c18c9c12 | 80 | 19.122967488655004 | 0.11967084832569874 |
| c18c6c9c12 | 80 | 19.627644501393192 | 0.16379860342156682 |
| c18c9c12c15 | 80 | 19.999743738465835 | 0.17393742647618637 |
| c20c11 | 80 | 20.39010486575432 | 0.07405676560560082 |
| c20c11c14 | 80 | 21.14046711676347 | 0.12434605623480266 |
| c20c8c11c14 | 80 | 21.63514983151702 | 0.1774870532885373 |
| c20c5c8c11c14 | 80 | 21.97343482690911 | 0.24582355238343823 |
| c20c11c14c17 | 80 | 22.023980651778317 | 0.17927104628102342 |
| c22c13 | 80 | 22.399797646500247 | 0.07359445338964044 |
| c20c5c8c11c14c17 | 80 | 22.949078022289097 | 0.28684944491124753 |
| c22c13c16 | 80 | 23.15989027625197 | 0.12452096973056292 |
| c14c9 | 90 | 14.6000917618817 | 0.054496931837731744 |
| c15c10 | 90 | 15.605638261517479 | 0.05588855479178978 |
| c16c9 | 90 | 16.475130028848188 | 0.061630480898844375 |
| c17c10 | 90 | 17.47763531536347 | 0.06301257570067254 |
| c18t9 | 90 | 18.273816205497727 | 0.03753217175781298 |
| c18c9 | 90 | 18.397555860290908 | 0.06773552357450896 |
| c18t9t12 | 90 | 18.842091627861045 | 0.04858433482803903 |
| c18c9c12 | 90 | 19.126666131347584 | 0.11768849318110242 |
| c18c6c9c12 | 90 | 19.63086729746012 | 0.16302411288897645 |
| c18c9c12c15 | 90 | 20.00333776772429 | 0.17214907783122158 |
| c20c11 | 90 | 20.39154809770341 | 0.07313539405050484 |
| c20c11c14 | 90 | 21.142745234034898 | 0.12244545662060524 |
| c20c8c11c14 | 90 | 21.632190018962888 | 0.17896196530733732 |
| c20c5c8c11c14 | 90 | 21.989996273297468 | 0.23655645218956955 |
| c20c11c14c17 | 90 | 22.024706939791102 | 0.17891758446481099 |
| c22c13 | 90 | 22.400540866347008 | 0.07275849875981244 |
| c20c5c8c11c14c17 | 90 | 22.948825474617784 | 0.2877751470039627 |
| c22c13c16 | 90 | 23.15950760214692 | 0.12473893692582294 |
| c14c9 | 100 | 14.606898580850704 | 0.05305533837594911 |
| c15c10 | 100 | 15.61041014080421 | 0.05552806675105959 |
| c16c9 | 100 | 16.481049472604038 | 0.05985351547260187 |
| c17c10 | 100 | 17.481904675239548 | 0.062168204474215116 |
| c18t9 | 100 | 18.2758304468141 | 0.03792049279347509 |
| c18c9 | 100 | 18.400221805934336 | 0.06756357793232848 |
| c18t9t12 | 100 | 18.844258864547456 | 0.048529784272748344 |
| c18c9c12 | 100 | 19.130457637469213 | 0.11748425124242523 |
| c18c6c9c12 | 100 | 19.636967191419046 | 0.16112428675131518 |
| c18c9c12c15 | 100 | 20.008480546143296 | 0.17091123794414464 |
| c20c11 | 100 | 20.392383555353618 | 0.073400163796002 |
| c20c11c14 | 100 | 21.143738663649412 | 0.12251546868116847 |
| c20c8c11c14 | 100 | 21.640104287440696 | 0.17540955615214848 |
| c20c5c8c11c14 | 100 | 21.994627260950814 | 0.23505148573799772 |
| c20c11c14c17 | 100 | 22.0282385840602 | 0.1771941161254862 |
| c22c13 | 100 | 22.401217425837654 | 0.07262622046405554 |
| c20c5c8c11c14c17 | 100 | 22.953956219144203 | 0.28476170929338807 |
| c22c13c16 | 100 | 23.160714461867585 | 0.12411375063082986 |
| c14c9 | 110 | 14.615332769258751 | 0.051477110371883406 |
| c15c10 | 110 | 15.618299633198022 | 0.054046653468268424 |
| c16c9 | 110 | 16.486838092755256 | 0.05915751540101333 |
| c17c10 | 110 | 17.487489890976278 | 0.061300496932900295 |
| c18t9 | 110 | 18.27819322109893 | 0.03778167501515117 |
| c18c9 | 110 | 18.40553109893189 | 0.06676563289609572 |
| c18t9t12 | 110 | 18.8465566476982 | 0.048139669191691326 |
| c18c9c12 | 110 | 19.136974426551077 | 0.11591034770787267 |
| c18c6c9c12 | 110 | 19.64601480096934 | 0.15850081978550357 |
| c18c9c12c15 | 110 | 20.018819187016632 | 0.1675786532560597 |
| c20c11 | 110 | 20.39817410953788 | 0.07081221642656566 |
| c20c11c14 | 110 | 21.150024490389036 | 0.1202300371900975 |
| c20c8c11c14 | 110 | 21.64533263194314 | 0.17390147420892887 |
| c20c5c8c11c14 | 110 | 22.004061348153208 | 0.23096597607734282 |
| c20c11c14c17 | 110 | 22.034938760169787 | 0.1747635942195398 |
| c22c13 | 110 | 22.403664554285008 | 0.07233387521500667 |
| c20c5c8c11c14c17 | 110 | 22.961043273232026 | 0.28207296609721233 |
| c22c13c16 | 110 | 23.164927165649395 | 0.12188735190663458 |
| c14c9 | 120 | 14.625863632473253 | 0.051125810393764404 |
| c15c10 | 120 | 15.628605526506352 | 0.05294558541181882 |
| c16c9 | 120 | 16.496946582074578 | 0.05666369649469427 |
| c17c10 | 120 | 17.496539814141094 | 0.059618085004142785 |
| c18t9 | 120 | 18.282377727576556 | 0.036715924205184436 |
| c18c9 | 120 | 18.411348579774796 | 0.06644846381678349 |
| c18t9t12 | 120 | 18.85244423170127 | 0.04757877830639856 |
| c18c9c12 | 120 | 19.148991088785017 | 0.1137851337303708 |
| c18c6c9c12 | 120 | 19.662158987668434 | 0.15533540727227546 |
| c18c9c12c15 | 120 | 20.035245775869942 | 0.16411623409470977 |
| c20c11 | 120 | 20.403879833660657 | 0.06989185496982486 |
| c20c11c14 | 120 | 21.15765521976573 | 0.11836512448786429 |
| c20c8c11c14 | 120 | 21.655845201925654 | 0.17166155060262867 |
| c20c5c8c11c14 | 120 | 22.01562164392117 | 0.22859973469878447 |
| c20c11c14c17 | 120 | 22.04460243181655 | 0.17252809142295789 |
| c22c13 | 120 | 22.40807649181927 | 0.07118969259379959 |
| c20c5c8c11c14c17 | 120 | 22.973716300695315 | 0.27760326843917404 |
| c22c13c16 | 120 | 23.170566539022815 | 0.12043340032994543 |
| c14c9 | 130 | 14.642775516901544 | 0.047877151424771114 |
| c15c10 | 130 | 15.6427284415787 | 0.05115107826886511 |
| c16c9 | 130 | 16.508840068768755 | 0.056412519383999715 |
| c17c10 | 130 | 17.50732147796796 | 0.05896310794824444 |
| c18t9 | 130 | 18.287343399785932 | 0.036486533021451883 |
| c18c9 | 130 | 18.421102376622184 | 0.06445269423880351 |
| c18t9t12 | 130 | 18.85757859503415 | 0.048306706237040586 |
| c18c9c12 | 130 | 19.165055106400917 | 0.11063970699988168 |
| c18c6c9c12 | 130 | 19.68314405167527 | 0.15252912923145345 |
| c18c9c12c15 | 130 | 20.058267634088516 | 0.1590095758891099 |
| c20c11 | 130 | 20.41199068191602 | 0.06844422135424111 |
| c20c11c14 | 130 | 21.169599251324613 | 0.11551253183066379 |
| c20c8c11c14 | 130 | 21.671037668097227 | 0.1685860524247662 |
| c20c5c8c11c14 | 130 | 22.03696222248481 | 0.22313778900228876 |
| c20c11c14c17 | 130 | 22.058581913207906 | 0.170006395881245 |
| c22c13 | 130 | 22.41423144171005 | 0.06902056912406174 |
| c20c5c8c11c14c17 | 130 | 22.988292332900773 | 0.27663939754648226 |
| c22c13c16 | 130 | 23.17746460019392 | 0.11902512664060971 |
| c14c9 | 140 | 14.66221583448305 | 0.045962333937923816 |
| c15c10 | 140 | 15.660539348023228 | 0.049673677171584885 |
| c16c9 | 140 | 16.526652318920036 | 0.053673308805405995 |
| c17c10 | 140 | 17.524116756599668 | 0.055756519158197015 |
| c18t9 | 140 | 18.29495464818038 | 0.034853098610387434 |
| c18c9 | 140 | 18.433740433293384 | 0.06200952008788185 |
| c18t9t12 | 140 | 18.867762821396237 | 0.04637888620994346 |
| c18c9c12 | 140 | 19.187154230735977 | 0.10676266652210664 |
| c18c6c9c12 | 140 | 19.712572922249095 | 0.14821472425457394 |
| c18c9c12c15 | 140 | 20.08916608106573 | 0.153108825503379 |
| c20c11 | 140 | 20.424120588873826 | 0.06618322709857338 |
| c20c11c14 | 140 | 21.18842229909897 | 0.11080279582228414 |
| c20c8c11c14 | 140 | 21.695002580204854 | 0.1639495850221202 |
| c20c5c8c11c14 | 140 | 22.066611545382017 | 0.2161600064374074 |
| c20c11c14c17 | 140 | 22.083028484073996 | 0.1639489078069989 |
| c22c13 | 140 | 22.422813475799604 | 0.0676465731875453 |
| c20c5c8c11c14c17 | 140 | 23.019128561715412 | 0.2668331506041888 |
| c22c13c16 | 140 | 23.19023597108312 | 0.11504903780860865 |
| c14c9 | 150 | 14.687055984700365 | 0.04415717720585555 |
| c15c10 | 150 | 15.683988331480725 | 0.04699647314124 |
| c16c9 | 150 | 16.547630157358263 | 0.05145137767214525 |
| c17c10 | 150 | 17.543731292122217 | 0.05402496065380369 |
| c18t9 | 150 | 18.30269547914293 | 0.03503387937037061 |
| c18c9 | 150 | 18.449305282429666 | 0.060688390329805664 |
| c18t9t12 | 150 | 18.878390378674283 | 0.0481788571944719 |
| c18c9c12 | 150 | 19.214021741892683 | 0.10525002125708838 |
| c18c6c9c12 | 150 | 19.755727499446706 | 0.14256326624423465 |
| c18c9c12c15 | 150 | 20.131237934751667 | 0.14571076886280743 |
| c20c11 | 150 | 20.439768993234722 | 0.06352154838404545 |
| c20c11c14 | 150 | 21.212927498204355 | 0.10848258663518351 |
| c20c8c11c14 | 150 | 21.729694336880666 | 0.15937182418338303 |
| c20c5c8c11c14 | 150 | 22.107722943464243 | 0.20864544845473532 |
| c20c11c14c17 | 150 | 22.115217472445956 | 0.159558052757232 |
| c22c13 | 150 | 22.4355480163198 | 0.06595869902459306 |
| c20c5c8c11c14c17 | 150 | 23.05826857391825 | 0.26164516104799596 |
| c22c13c16 | 150 | 23.208650184655394 | 0.1125029545355467 |
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 0.997504 | 0.997094 | 0.996402 | 0.997069 | 0.99641 | 0.994593 | 0.993836 | 0.993898 | 0.984429 | 0.963829 |
| c15c10 | 0.992288 | 0.990762 | 0.994639 | 0.995795 | 0.995956 | 0.993429 | 0.995356 | 0.99557 | 0.988165 | 0.982778 |
| c16c9 | 0.997047 | 0.994581 | 0.997023 | 0.99724 | 0.996958 | 0.996173 | 0.988547 | 0.994113 | 0.992153 | 0.991159 |
| c17c10 | 0.994633 | 0.992471 | 0.995477 | 0.995284 | 0.996438 | 0.99583 | 0.993664 | 0.996243 | 0.995441 | 0.99362 |
| c18c6c9c12 | 0.995653 | 0.995903 | 0.998183 | 0.997552 | 0.997837 | 0.996664 | 0.996998 | 0.996823 | 0.994316 | 0.993383 |
| c18c9 | 0.9973 | 0.99809 | 0.996513 | 0.997479 | 0.997131 | 0.996242 | 0.996634 | 0.99635 | 0.995065 | 0.98516 |
| c18c9c12 | 0.999055 | 0.998242 | 0.998368 | 0.999064 | 0.99885 | 0.997813 | 0.998625 | 0.997346 | 0.993127 | 0.983397 |
| c18c9c12c15 | 0.996246 | 0.995992 | 0.997464 | 0.996885 | 0.997767 | 0.995577 | 0.996077 | 0.996557 | 0.994966 | 0.993514 |
| c18t9 | 0.990614 | 0.994856 | 0.99149 | 0.992951 | 0.993525 | 0.995404 | 0.996318 | 0.995644 | 0.985903 | 0.978673 |
| c18t9t12 | 0.990679 | 0.989467 | 0.979746 | 0.98634 | 0.983921 | 0.985313 | 0.991425 | 0.993004 | 0.976274 | 0.929681 |
| c20c11 | 0.99411 | 0.995211 | 0.996514 | 0.995421 | 0.996433 | 0.9954 | 0.996014 | 0.99622 | 0.996498 | 0.997368 |
| c20c11c14 | 0.996157 | 0.997239 | 0.997777 | 0.996805 | 0.998429 | 0.996284 | 0.996606 | 0.99743 | 0.996422 | 0.995458 |
| c20c11c14c17 | 0.994734 | 0.995834 | 0.996431 | 0.996935 | 0.9974 | 0.995913 | 0.996365 | 0.996047 | 0.995953 | 0.995963 |
| c20c5c8c11c14 | 0.996695 | 0.996964 | 0.992282 | 0.998 | 0.997687 | 0.997184 | 0.997 | 0.996379 | 0.996651 | 0.995305 |
| c20c5c8c11c14c17 | 0.997372 | 0.997909 | 0.998127 | 0.997794 | 0.998416 | 0.997689 | 0.99829 | 0.997541 | 0.997533 | 0.996308 |
| c20c8c11c14 | 0.994122 | 0.995962 | 0.99763 | 0.992434 | 0.998011 | 0.995782 | 0.997036 | 0.996771 | 0.996738 | 0.995071 |
| c22c13 | 0.985603 | 0.991299 | 0.991905 | 0.990165 | 0.994678 | 0.991121 | 0.991804 | 0.98526 | 0.993062 | 0.995513 |
| c22c13c16 | 0.980279 | 0.994692 | 0.994029 | 0.995416 | 0.994557 | 0.993487 | 0.994904 | 0.993109 | 0.995192 | 0.997373 |
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 14.5927 | 14.5939 | 14.5964 | 14.6001 | 14.6069 | 14.6153 | 14.6259 | 14.6428 | 14.6622 | 14.6871 |
| c15c10 | 15.5984 | 15.5999 | 15.6024 | 15.6056 | 15.6104 | 15.6183 | 15.6286 | 15.6427 | 15.6605 | 15.684 |
| c16c9 | 16.4691 | 16.4706 | 16.4721 | 16.4751 | 16.481 | 16.4868 | 16.4969 | 16.5088 | 16.5267 | 16.5476 |
| c17c10 | 17.474 | 17.4744 | 17.4754 | 17.4776 | 17.4819 | 17.4875 | 17.4965 | 17.5073 | 17.5241 | 17.5437 |
| c18c6c9c12 | 19.6278 | 19.6289 | 19.6276 | 19.6309 | 19.637 | 19.646 | 19.6622 | 19.6831 | 19.7126 | 19.7557 |
| c18c9 | 18.3932 | 18.3935 | 18.395 | 18.3976 | 18.4002 | 18.4055 | 18.4113 | 18.4211 | 18.4337 | 18.4493 |
| c18c9c12 | 19.1216 | 19.1218 | 19.123 | 19.1267 | 19.1305 | 19.137 | 19.149 | 19.1651 | 19.1872 | 19.214 |
| c18c9c12c15 | 19.9995 | 19.9994 | 19.9997 | 20.0033 | 20.0085 | 20.0188 | 20.0352 | 20.0583 | 20.0892 | 20.1312 |
| c18t9 | 18.2713 | 18.2715 | 18.2714 | 18.2738 | 18.2758 | 18.2782 | 18.2824 | 18.2873 | 18.295 | 18.3027 |
| c18t9t12 | 18.8393 | 18.8404 | 18.8402 | 18.8421 | 18.8443 | 18.8466 | 18.8524 | 18.8576 | 18.8678 | 18.8784 |
| c20c11 | 20.3909 | 20.3904 | 20.3901 | 20.3915 | 20.3924 | 20.3982 | 20.4039 | 20.412 | 20.4241 | 20.4398 |
| c20c11c14 | 21.1407 | 21.1411 | 21.1405 | 21.1427 | 21.1437 | 21.15 | 21.1577 | 21.1696 | 21.1884 | 21.2129 |
| c20c11c14c17 | 22.0239 | 22.0238 | 22.024 | 22.0247 | 22.0282 | 22.0349 | 22.0446 | 22.0586 | 22.083 | 22.1152 |
| c20c5c8c11c14 | 21.9876 | 21.9888 | 21.9734 | 21.99 | 21.9946 | 22.0041 | 22.0156 | 22.037 | 22.0666 | 22.1077 |
| c20c5c8c11c14c17 | 22.9487 | 22.9507 | 22.9491 | 22.9488 | 22.954 | 22.961 | 22.9737 | 22.9883 | 23.0191 | 23.0583 |
| c20c8c11c14 | 21.6374 | 21.6366 | 21.6351 | 21.6322 | 21.6401 | 21.6453 | 21.6558 | 21.671 | 21.695 | 21.7297 |
| c22c13 | 22.4009 | 22.3999 | 22.3998 | 22.4005 | 22.4012 | 22.4037 | 22.4081 | 22.4142 | 22.4228 | 22.4355 |
| c22c13c16 | 23.1556 | 23.1596 | 23.1599 | 23.1595 | 23.1607 | 23.1649 | 23.1706 | 23.1775 | 23.1902 | 23.2087 |
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 0.0554328 | 0.055378 | 0.0549123 | 0.0544969 | 0.0530553 | 0.0514771 | 0.0511258 | 0.0478772 | 0.0459623 | 0.0441572 |
| c15c10 | 0.0571991 | 0.0572906 | 0.0563833 | 0.0558886 | 0.0555281 | 0.0540467 | 0.0529456 | 0.0511511 | 0.0496737 | 0.0469965 |
| c16c9 | 0.0629247 | 0.0627674 | 0.062222 | 0.0616305 | 0.0598535 | 0.0591575 | 0.0566637 | 0.0564125 | 0.0536733 | 0.0514514 |
| c17c10 | 0.0635601 | 0.0634805 | 0.062847 | 0.0630126 | 0.0621682 | 0.0613005 | 0.0596181 | 0.0589631 | 0.0557565 | 0.054025 |
| c18c6c9c12 | 0.162754 | 0.162786 | 0.163799 | 0.163024 | 0.161124 | 0.158501 | 0.155335 | 0.152529 | 0.148215 | 0.142563 |
| c18c9 | 0.0693049 | 0.0696969 | 0.0690729 | 0.0677355 | 0.0675636 | 0.0667656 | 0.0664485 | 0.0644527 | 0.0620095 | 0.0606884 |
| c18c9c12 | 0.11991 | 0.120167 | 0.119671 | 0.117688 | 0.117484 | 0.11591 | 0.113785 | 0.11064 | 0.106763 | 0.10525 |
| c18c9c12c15 | 0.173541 | 0.173603 | 0.173937 | 0.172149 | 0.170911 | 0.167579 | 0.164116 | 0.15901 | 0.153109 | 0.145711 |
| c18t9 | 0.0385416 | 0.0387606 | 0.0386188 | 0.0375322 | 0.0379205 | 0.0377817 | 0.0367159 | 0.0364865 | 0.0348531 | 0.0350339 |
| c18t9t12 | 0.0499888 | 0.0493535 | 0.0495017 | 0.0485843 | 0.0485298 | 0.0481397 | 0.0475788 | 0.0483067 | 0.0463789 | 0.0481789 |
| c20c11 | 0.0738862 | 0.073721 | 0.0740568 | 0.0731354 | 0.0734002 | 0.0708122 | 0.0698919 | 0.0684442 | 0.0661832 | 0.0635215 |
| c20c11c14 | 0.123764 | 0.123191 | 0.124346 | 0.122445 | 0.122515 | 0.12023 | 0.118365 | 0.115513 | 0.110803 | 0.108483 |
| c20c11c14c17 | 0.179252 | 0.179853 | 0.179271 | 0.178918 | 0.177194 | 0.174764 | 0.172528 | 0.170006 | 0.163949 | 0.159558 |
| c20c5c8c11c14 | 0.237704 | 0.237357 | 0.245824 | 0.236556 | 0.235051 | 0.230966 | 0.2286 | 0.223138 | 0.21616 | 0.208645 |
| c20c5c8c11c14c17 | 0.28734 | 0.286557 | 0.286849 | 0.287775 | 0.284762 | 0.282073 | 0.277603 | 0.276639 | 0.266833 | 0.261645 |
| c20c8c11c14 | 0.175433 | 0.176739 | 0.177487 | 0.178962 | 0.17541 | 0.173901 | 0.171662 | 0.168586 | 0.16395 | 0.159372 |
| c22c13 | 0.072693 | 0.0735797 | 0.0735945 | 0.0727585 | 0.0726262 | 0.0723339 | 0.0711897 | 0.0690206 | 0.0676466 | 0.0659587 |
| c22c13c16 | 0.126092 | 0.124858 | 0.124521 | 0.124739 | 0.124114 | 0.121887 | 0.120433 | 0.119025 | 0.115049 | 0.112503 |
Images
Numbers
R^2
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 0.997907 | 0.997094 | 0.99772 | 0.997901 | 0.997634 | 0.996342 | 0.997631 | 0.997125 | 0.994062 | 0.988205 |
| c15c10 | 0.992805 | 0.990762 | 0.994639 | 0.99647 | 0.996861 | 0.994357 | 0.997465 | 0.99557 | 0.995289 | 0.99465 |
| c16c9 | 0.997047 | 0.995307 | 0.997023 | 0.99724 | 0.99744 | 0.996997 | 0.991308 | 0.99576 | 0.99611 | 0.996915 |
| c17c10 | 0.994633 | 0.992471 | 0.995477 | 0.995284 | 0.997168 | 0.99583 | 0.993664 | 0.997305 | 0.997107 | 0.996998 |
| c18c6c9c12 | 0.995746 | 0.995903 | 0.998183 | 0.997839 | 0.99846 | 0.997071 | 0.997671 | 0.997444 | 0.996936 | 0.997518 |
| c18c9 | 0.997447 | 0.99809 | 0.996513 | 0.997479 | 0.997131 | 0.996242 | 0.996634 | 0.997068 | 0.99629 | 0.98516 |
| c18c9c12 | 0.999055 | 0.998536 | 0.998368 | 0.999064 | 0.999177 | 0.998418 | 0.999242 | 0.997873 | 0.994528 | 0.986626 |
| c18c9c12c15 | 0.99654 | 0.995992 | 0.997662 | 0.996885 | 0.99845 | 0.996104 | 0.996901 | 0.997648 | 0.998392 | 0.99878 |
| c18t9 | 0.992084 | 0.994856 | 0.99149 | 0.995735 | 0.993525 | 0.995404 | 0.996318 | 0.995644 | 0.985903 | 0.978673 |
| c18t9t12 | 0.990679 | 0.989467 | 0.979746 | 0.98812 | 0.983921 | 0.985313 | 0.991425 | 0.993004 | 0.976274 | 0.929681 |
| c20c11 | 0.99416 | 0.995211 | 0.996514 | 0.995421 | 0.996433 | 0.9954 | 0.996014 | 0.99622 | 0.996498 | 0.99801 |
| c20c11c14 | 0.996157 | 0.997392 | 0.997777 | 0.996805 | 0.998429 | 0.996284 | 0.996606 | 0.99743 | 0.996543 | 0.997891 |
| c20c11c14c17 | 0.994734 | 0.995834 | 0.996431 | 0.996935 | 0.9974 | 0.995913 | 0.996365 | 0.996047 | 0.996259 | 0.997739 |
| c20c5c8c11c14 | 0.996695 | 0.99708 | 0.992282 | 0.998 | 0.997687 | 0.997184 | 0.997641 | 0.997175 | 0.998116 | 0.997785 |
| c20c5c8c11c14c17 | 0.997372 | 0.997909 | 0.998204 | 0.99787 | 0.998416 | 0.997777 | 0.998495 | 0.997931 | 0.998219 | 0.998764 |
| c20c8c11c14 | 0.994122 | 0.995962 | 0.99763 | 0.992534 | 0.998149 | 0.995782 | 0.997216 | 0.997051 | 0.997821 | 0.997688 |
| c22c13 | 0.985603 | 0.992578 | 0.992784 | 0.990165 | 0.994678 | 0.992118 | 0.993286 | 0.987849 | 0.993062 | 0.995583 |
| c22c13c16 | 0.980279 | 0.995378 | 0.995064 | 0.996088 | 0.9952 | 0.99443 | 0.995702 | 0.993109 | 0.995192 | 0.997373 |
x[2]^0
| FA | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c14c9 | 14.5941 | 14.5939 | 14.5989 | 14.6021 | 14.6093 | 14.6181 | 14.6299 | 14.6462 | 14.668 | 14.696 |
| c15c10 | 15.6 | 15.5999 | 15.6024 | 15.6075 | 15.6125 | 15.6204 | 15.6317 | 15.6427 | 15.6659 | 15.6905 |
| c16c9 | 16.4691 | 16.4728 | 16.4721 | 16.4751 | 16.4827 | 16.489 | 16.5007 | 16.5118 | 16.531 | 16.5526 |
| c17c10 | 17.474 | 17.4744 | 17.4754 | 17.4776 | 17.484 | 17.4875 | 17.4965 | 17.5098 | 17.527 | 17.5477 |
| c18c6c9c12 | 19.6298 | 19.6289 | 19.6276 | 19.6344 | 19.6421 | 19.6501 | 19.6673 | 19.688 | 19.7222 | 19.7674 |
| c18c9 | 18.3943 | 18.3935 | 18.395 | 18.3976 | 18.4002 | 18.4055 | 18.4113 | 18.4233 | 18.4365 | 18.4493 |
| c18c9c12 | 19.1216 | 19.1244 | 19.123 | 19.1267 | 19.1332 | 19.1406 | 19.1526 | 19.1683 | 19.1922 | 19.2217 |
| c18c9c12c15 | 20.0033 | 19.9994 | 20.0029 | 20.0033 | 20.0142 | 20.0237 | 20.0412 | 20.0649 | 20.1006 | 20.1447 |
| c18t9 | 18.2694 | 18.2715 | 18.2714 | 18.2713 | 18.2758 | 18.2782 | 18.2824 | 18.2873 | 18.295 | 18.3027 |
| c18t9t12 | 18.8393 | 18.8404 | 18.8402 | 18.8395 | 18.8443 | 18.8466 | 18.8524 | 18.8576 | 18.8678 | 18.8784 |
| c20c11 | 20.3902 | 20.3904 | 20.3901 | 20.3915 | 20.3924 | 20.3982 | 20.4039 | 20.412 | 20.4241 | 20.4418 |
| c20c11c14 | 21.1407 | 21.1392 | 21.1405 | 21.1427 | 21.1437 | 21.15 | 21.1577 | 21.1696 | 21.19 | 21.2197 |
| c20c11c14c17 | 22.0239 | 22.0238 | 22.024 | 22.0247 | 22.0282 | 22.0349 | 22.0446 | 22.0586 | 22.0867 | 22.1238 |
| c20c5c8c11c14 | 21.9876 | 21.9921 | 21.9734 | 21.99 | 21.9946 | 22.0041 | 22.023 | 22.045 | 22.0771 | 22.1209 |
| c20c5c8c11c14c17 | 22.9487 | 22.9507 | 22.9523 | 22.952 | 22.954 | 22.9644 | 22.9788 | 22.9952 | 23.028 | 23.0748 |
| c20c8c11c14 | 21.6374 | 21.6366 | 21.6351 | 21.6345 | 21.6427 | 21.6453 | 21.6588 | 21.6746 | 21.7019 | 21.7401 |
| c22c13 | 22.4009 | 22.3965 | 22.397 | 22.4005 | 22.4012 | 22.4008 | 22.4046 | 22.4097 | 22.4228 | 22.4363 |
